 |
 | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |  | 暂无家庭旅馆 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
名称 |
房间类型 |
星级 |
门市价 |
预定价 |
预定 |
| 标准间 | ★★★★ | ¥440
| ¥410 | | | 标准间 | ★★★ | ¥260
| ¥180 | | | 标准间 | ★★ | ¥398
| ¥208 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥800
| ¥478 | | | 标准间 | ★★ | ¥320
| ¥160 | | | 标准间 | ★★★ | ¥298
| ¥298 | | | 情侣间 | ☆☆ | ¥360
| ¥248 | | | 海景房 | ★★ | ¥458
| ¥428 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥800
| ¥428 | | | 豪华套房 | ★★ | ¥1680
| ¥988 | | | 标准间 | ★★★ | ¥600
| ¥400 | | | 豪华标准间 | ★★★★ | ¥1288
| ¥478 | | | 豪华高级间 | ★★★ | ¥1898
| ¥698 | | | 豪华套房 | ★★★★ | ¥2000
| ¥862 | | | 高级房 | ★★★★ | ¥2180
| ¥2500 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | | | 标准间 | ★★★ | ¥0
| ¥0 | | | 豪华套房 | ★★★★ | ¥1311
| ¥490 | | | 标准间 | ★★★★ | ¥1180
| ¥428 | | | 标准间 | ★★ | ¥0
| ¥0 | |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|